Honoraires de l'agence French Riviera
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Terrains à bâtir |
Vente | 0 ~ 9 999 € | 1 500 € | |
Vente | 10 000 ~ 24 999 € | 2 000 € | |
Vente | 25 000 ~ 49 999 € | 3 000 € | |
Vente | 50 000 ~ 74 999 € | 4 000 € | |
Vente | 75 000 ~ 99 999 € | 5 000 € | |
Vente | ≥100 000 € | 6,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.